Vea los rails y casos de uso de cada producto de Revenu lado a lado. O responda dos preguntas y encuentre lo que se ajusta a su operación.
Rails por producto
| Rails | Pix | TED | Boleto | Crossborder |
|---|---|---|---|---|
| Pix | Incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
| TED | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido |
| Boleto | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
| Internacional | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Cards | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Producto | Pix | TED | Boleto | Internacional | Cards | Casos de uso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura | ||||||
| Core Banking | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Cuentas y ledger · Pagos |
| Ledger | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Cuentas y ledger · Reconciliación |
| Cards | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Emisión de tarjetas |
| AtmOS | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | ATM |
| Smart Account | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Cuentas y ledger |
| Pagos | ||||||
| Pix | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Pagos |
| TED | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Pagos |
| Boleto | Incluido | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido | Pagos · Cobranza |
| Crossborder | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | Pagos |
| Plataforma | ||||||
| ChargeOS | Incluido | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido | Cobranza |
| InvestOS | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Inversiones |
| RiskOS | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Riesgo y fraude |
| TreasuryOS | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Tesorería |
| LoanOS | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Crédito |
| Marketplaces | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Marketplaces · Pagos |
| HarmonyOS | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Reconciliación |
| AuthorityOS | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Gobernanza y autorización |
| Operaciones | ||||||
| Onboarding | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Onboarding (KYC/KYB) |
| Dashboards | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Dashboards y observabilidad |
| SDKs | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Onboarding (KYC/KYB) · Pagos · Emisión de tarjetas |
Deslice para ver todas las columnas.
¿Qué desea hacer?
¿Qué rails? Opcional
Seleccione una opción arriba para ver recomendaciones.
Acceso incomparable a la infraestructura de movimiento de dinero. Construye más rápido, escala más fácil y enfócate en lo que más importa.