Veja rails e casos de uso de cada produto da Revenu lado a lado. Ou responda duas perguntas e encontre o que se encaixa na sua operação.
Rails por produto
| Rails | Pix | TED | Boleto | Crossborder |
|---|---|---|---|---|
| Pix | Incluído | Não incluído | Incluído | Não incluído |
| TED | Não incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Boleto | Não incluído | Não incluído | Incluído | Não incluído |
| Internacional | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Cards | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Produto | Pix | TED | Boleto | Internacional | Cards | Casos de uso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestrutura | ||||||
| Core Banking | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Contas & ledger · Pagamentos |
| Ledger | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Contas & ledger · Reconciliação |
| Cards | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Emissão de cartões |
| AtmOS | Incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | ATM |
| Smart Account | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Contas & ledger |
| Pagamentos | ||||||
| Pix | Incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Pagamentos |
| TED | Não incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Pagamentos |
| Boleto | Incluído | Não incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído | Pagamentos · Cobrança |
| Crossborder | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Não incluído | Pagamentos |
| Plataforma | ||||||
| ChargeOS | Incluído | Não incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído | Cobrança |
| InvestOS | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Investimentos |
| RiskOS | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Risco & fraude |
| TreasuryOS | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Tesouraria |
| LoanOS | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Crédito |
| Marketplaces | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Marketplaces · Pagamentos |
| HarmonyOS | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Reconciliação |
| AuthorityOS | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Governança & autorização |
| Operações | ||||||
| Onboarding | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Onboarding (KYC/KYB) |
| Dashboards | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Dashboards & observabilidade |
| SDKs | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Onboarding (KYC/KYB) · Pagamentos · Emissão de cartões |
Deslize para ver todas as colunas.
O que você quer fazer?
Quais rails? Opcional
Acesso direto à infraestrutura bancária completa: contas, cartões, pagamentos e capital. Construa seus produtos financeiros nos seus termos, sem intermediários desnecessários.